Noteringen Graan beurzen (EU)
Termijnmarkt Matif (Parijs)
| Koersoverzicht: Tarwe | Koersen worden iedere 60 sec. automatisch vernieuwd |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | Slot | Opening | Hoog | Laag | Actueel | Tijd | Verandering | Aantal | Bieding | Aanbod | Aantal | Omzet | OP | |
| Mar 12 | 211,75 | 212,00 | 213,00 | 212,00 | 212,50 | 22.02.12 16:22 | +0.75 | +0.35% | 212,25 | 212,50 | 41 | 2230 | 23172 | |
| May 12 | 205,50 | 206,00 | 207,00 | 205,25 | 206,25 | 22.02.12 16:22 | +0.75 | +0.36% | 50 | 206,00 | 206,25 | 41 | 3588 | 78426 |
| Aug 12 | 200,50 | 200,50 | 21.02.12 18:36 | 0.00 | 0.00% | 31 | ||||||||
| Nov 12 | 192,00 | 192,00 | 193,00 | 191,50 | 192,00 | 22.02.12 16:21 | 0.00 | 0.00% | 43 | 191,75 | 192,25 | 41 | 1436 | 81845 |
| Jan 13 | 191,75 | 192,25 | 192,25 | 191,50 | 191,50 | 22.02.12 16:16 | -0.25 | -0.13% | 3 | 191,50 | 192,00 | 3 | 302 | 3980 |
| Mar 13 | 192,25 | 192,00 | 193,00 | 192,00 | 192,00 | 22.02.12 16:16 | -0.25 | -0.13% | 192,00 | 192,75 | 3 | 424 | 1932 | |
| May 13 | 196,50 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 22.02.12 16:16 | -4.50 | -2.29% | 3 | 192,00 | 193,50 | 1 | 271 | |
| Somen: | 7981 | 189657 | ||||||||||||
| Deze gegevens zijn 15 minuten vertraagd | ||||||||||||||
| Contractgrootte: 50 t / prijseenheid: € / t | ||||||||||||||
Bron: Matif
Termijnmarkt Liffe (Londen)
| Koersoverzicht: Voedertarwe | Koersen worden iedere 60 sec. automatisch vernieuwd |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | Slot | Opening | Hoog | Laag | Actueel | Tijd | Verandering | Aantal | Bieding | Aanbod | Aantal | Omzet | OP | |
| Mar 12 | 167,00 | 22.02.12 14:36 | 0.00% | 164,00 | 165,00 | 20 | 316 | |||||||
| May 12 | 166,50 | 166,50 | 167,50 | 166,50 | 167,00 | 22.02.12 16:12 | +0.50 | +0.30% | 21 | 167,00 | 168,00 | 5 | 82 | 6716 |
| Jul 12 | 168,50 | 22.02.12 15:35 | 0.00% | 20 | 167,00 | 170,00 | 5 | 183 | ||||||
| Nov 12 | 149,75 | 150,00 | 151,00 | 150,00 | 151,00 | 22.02.12 16:12 | +1.25 | +0.83% | 10 | 150,00 | 151,00 | 8 | 56 | 8579 |
| Jan 13 | 151,25 | 22.02.12 15:58 | 0.00% | 10 | 151,25 | 154,00 | 8 | 45 | ||||||
| Mar 13 | 152,55 | 152,55 | 21.02.12 18:37 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
| May 13 | 156,00 | 22.02.12 15:58 | 0.00% | 10 | 154,50 | 156,65 | 180 | |||||||
| Jul 13 | 160,10 | 160,10 | 21.02.12 18:37 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
| Nov 13 | 149,00 | 22.02.12 14:08 | 0.00% | 3 | 147,00 | 150,00 | 277 | |||||||
| May 14 | 154,25 | 154,25 | 21.02.12 18:37 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
| Somen: | 138 | 16296 | ||||||||||||
| Deze gegevens zijn 15 minuten vertraagd | ||||||||||||||
| Contractgrootte: 100 t / prijseenheid: Pounds sterling and pence | ||||||||||||||
Bron: Liffe
Beurzen
Middenmeer
in euro per 1.000kg
| 22-02-2012 | 15-02-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Tarwe | 202.00 - 202.00 | 198.00 - 198.00 | details |
| Gerst | 200.00 - 200.00 | 196.00 - 196.00 | details |
Goes
in euro per 1.000 kg
| 21-02-2012 | 14-02-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Tarwe maal | 194.00 - 194.00 | 188.00 - 188.00 | details |
| Tarwe voer | 192.00 - 192.00 | 186.00 - 186.00 | details |
| Brouwgerst | - - - | -- - -- | details |
| Voergerst | 192.00 - 192.00 | 185.00 - 185.00 | details |
Groningen
in euro per 1.000 kg
| 21-02-2012 | 14-02-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Tarwe | 201.00 - 201.00 | 202.50 - 202.50 | details |
| Voergerst | 201.00 - 201.00 | 202.00 - 202.00 | details |
| Brouwgerst | -- - -- | -- - -- | details |
Rotterdam
in euro per 1.000 kg
| 31-12-2008 | 24-12-2008 | ||
|---|---|---|---|
| Voergerst | - - - | - - - | details |
| Tarwe voer | - - - | - - - | details |
Rotterdam buitenlands
in euro per 1.000 kg
| 21-02-2012 | 14-02-2012 | ||
|---|---|---|---|
| EU Mais | 217.50 - 217.50 | 213.00 - 213.00 | details |
| EU Voertarwe | 219.00 - 219.00 | 209.00 - 209.00 | details |
| EU Voergerst | 216.00 - 216.00 | 209.00 - 209.00 | details |
Emmeloord
in euro per 1000 kg
Bron: PA
| 16-02-2012 | 09-02-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Tarwe | 195.00 - 201.00 | 200.00 - 205.00 | details |
Bron: PA
Hooi stro, ruwvoeders
Leeuwarden
in euro per 100 kg, af teler
| 17-02-2012 | 10-02-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Voeraardappelen | 1.50 - 2.25 | 1.50 - 2.25 | details |
Goes
in euro per 1.000 kg, excl. btw, af teler
| 21-02-2012 | 14-02-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Veldbeemd | 150.00 - 155.00 | 150.00 - 155.00 | details |
| Roodzwenk | 130.00 - 150.00 | 130.00 - 150.00 | details |
| Engels raaigras | 145.00 - 165.00 | 145.00 - 165.00 | details |
| Tarwestro. grote pakken | 125.00 - 135.00 | 125.00 - 135.00 | details |
| Tarwestro, kleine pakken | 150.00 - 160.00 | 150.00 - 160.00 | details |
| Gerstestro, grote pakken | 100.00 - 120.00 | 100.00 - 120.00 | details |
| Gerstestro, kleine pakken | -- - -- | -- - -- | details |
| Weide hooi | 175.00 - 180.00 | 175.00 - 180.00 | details |
| Gerststro | -- - -- | -- - -- | details |
| Tarwestro | -- - -- | -- - -- | details |
| Dijkhooi | 175.00 - 180.00 | 175.00 - 180.00 | details |
| Rietzwenk | 130.00 - 150.00 | 130.00 - 150.00 | details |
| Tarwestro donker gr.pakke | - - - | -- - -- | details |
Middenmeer
in euro per 1.000kg, excl. BTW, af teler
| 22-02-2012 | 15-02-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Engels raaigrashooi | 160.00 - 170.00 | -- - -- | details |
| Tarwestro, boer-boer | -- - -- | -- - -- | details |
| Voeraardappelen | 20.00 - 20.00 | -- - -- | details |
| Veldbeemdhooi | -- - -- | -- - -- | details |
| Gerstestro boer-boer | -- - -- | -- - -- | details |
| Tarwestro boer-handel | 155.00 - 160.00 | 155.00 - 160.00 | details |
| Graszaad hooi | 160.00 - 170.00 | 160.00 - 170.00 | details |
| Engels raaigras boer/hand | - - - | 160.00 - 170.00 | details |
| Gerstestro boer-handel | - - - | -- - -- | details |
Emmeloord
in euro per 1.000 kg excl. btw, af teler
| 16-02-2012 | 09-02-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Tarwestro Los af land | - - - | -- - -- | details |
| Gerststro Los af land | - - - | -- - -- | details |
| Tarwestro | - - - | -- - -- | details |
| Gerststro | - - - | -- - -- | details |
| Tarwestro boer-handel | -- - -- | -- - -- | details |
| Gerststro boer-handel | -- - -- | -- - -- | details |
| Tarwestro. grote pakken | 155.00 - 165.00 | 155.00 - 160.00 | details |
| Tarwestro, kleine pakken | 150.00 - 170.00 | 150.00 - 170.00 | details |
| Gerstestro, kleine pakken | - - - | - - - | details |
| Gerstestro, grote pakken | - - - | - - - | details |
| Tarwestro, boer-boer | -- - -- | -- - -- | details |
| Gerstestro boer-boer | -- - -- | -- - -- | details |

