VTA NOTERING AARDAPPELEN 

week datum frites
40+, 60% 50+ min. 360 OWG 
export
40+, 60% 50+ 
0/40
indicatief, min. 360 OWG 
07 17-02-2012 4,25-5,75 4,25-5,50 6,00-9,00
06 10-02-2012 4,25-5,75 4,25-5,50 6,00-9,00
05 03-02-2012 4,25-5,75 4,25-5,50 6,00-9,00
04 27-01-2012 4,25-5,75 4,25-5,50 6,00-9,00
03 20-01-2012 4,25-5,75  4,25-5,50  6,00-9,00 
02 13-01-2012 4,25-5,75 4,25-5,50 6,00-9,00
01 06-01-2012 4,25-5,75 4,25-5,50 6,00-9,00
52 30-12-2011 4,00-5,75 4,00-5,25 6,00-9,00
51 23-12-2011 4,00-5,50 4,00-5,25 6,00-9,00
50 16-12-2011 3,75-5,25 4,00-5,25 6,00-9,00
49 09-12-2011 3,50-5,00  4,00-5,00  6,00-9,00 
48 02-12-2011 3,50-5,00 4,00-5,00 6,00-9,00
47 25-11-2011 3,25-4,75 3,50-4,75 g.n.
46 18-11-2011 2,50-4,00 3,00-4,50 g.n.
45 11-11-2011 3,25-5,00 3,75-5,00 g.n.
44 04-11-2011 g.n. g.n. g.n.


De VTA-notering wordt vastgesteld op basis van van gerealiseerde telersprijzen voor gezonde partijen fritesgeschikte (min. 60% 50+, min. 360 owg) aardappelen, die direct (binnen 3 weken) worden geleverd en door de VTA-handelscommissie gecontroleerde informatie uit het veld.
Mininimaal 5 transacties of 500 ton. 

Telersprijzen in euro per 100 kg exclusief BTW, droog uit de schuur, af boerderij, op de auto geleverd. Prijs maatvoering 0-40 geldt voor volle vrachten.
g.n. = te weinig transacties om een reeële prijsindicatie te geven.  === te= t fdap